Marché de change : Cours des devises ce lundi

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 23 décembre 2024 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 9,8042 – 11,394
1 DOLLAR U.S.A. 9,3991 – 10,9233
1 DOLLAR CANADIEN 6,5385 – 7,5987
1 LIVRE STERLING 11,808 – 13,722
1 LIVRE GIBRALTAR 11,808 – 13,722
1 FRANC SUISSE 10,515 – 12,221
1 RIYAL SAOUDIEN 2,5022 – 2,908
1 DINAR KOWEITIEN 30,517 – 35,465
1 DIRHAM E.A.U. 2,5589 – 2,9739
1 RIYAL QATARI 2,5782 – 2,9962
1 DINAR BAHREINI 24,911 – 28,951
100 YENS JAPONAIS 5,9962 – 6,9686
1 RIYAL OMANI 24,414 – 28,372.
Les plus lus - Economie
-
Le Liberia bénéficiera d’une aide du FMI pour réduire son déficit budgétaire
-
Forum d’investissement de la CEDEAO: La 1ère édition lancé à Lomé
-
Le Sénégal devient membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz
-
Echanges commerciaux : Le 2e forum de la ZLECAF lancé
-
Commerce : Attijariwafa bank et le Secrétariat de la ZLECAf signent un accord